您加载本站速度快吗

速度快,有时很重要。

各位可以反馈一下加载本站的速度

加载本站的速度反馈:

  • 超快
  • 正常
  • 较慢
  • 巨慢!
0 投票人
1 Like

RWKV说:

-56.26908874511719 3.6529628561955567e-25
 12469                     您   -11.030 0.002%
 10842                     加   -9.540  0.007%
 17095                     载   -2.396  9.111%
 13205                     本   -6.375  0.170%
 15126                     站   -1.973  13.901%
 17193                     速   -5.899  0.274%
 12231                     度   -0.003  99.678%
 12387                     快   -3.951  1.924%
 11053                     吗   -1.918  14.689%
 19156                     ?   -0.353  70.253%
 16947                     超   -6.964  0.095%
 12387                     快   -2.637  7.158%
    11                     
        -3.230  3.956%
-53.55364227294922 5.520121985724036e-24
 12469                     您   -11.030 0.002%
 10842                     加   -9.540  0.007%
 17095                     载   -2.396  9.111%
 13205                     本   -6.375  0.170%
 15126                     站   -1.973  13.901%
 17193                     速   -5.899  0.274%
 12231                     度   -0.003  99.678%
 12387                     快   -3.951  1.924%
 11053                     吗   -1.918  14.689%
 19156                     ?   -0.353  70.253%
 12387                     快   -5.160  0.574%
    11                     
        -4.955  0.705%
-55.18754196166992 1.0773456346071887e-24
 12469                     您   -11.030 0.002%
 10842                     加   -9.540  0.007%
 17095                     载   -2.396  9.111%
 13205                     本   -6.375  0.170%
 15126                     站   -1.973  13.901%
 17193                     速   -5.899  0.274%
 12231                     度   -0.003  99.678%
 12387                     快   -3.951  1.924%
 11053                     吗   -1.918  14.689%
 19156                     ?   -0.353  70.253%
 13580                     正   -6.461  0.156%
 12182                     常   -0.564  56.889%
    11                     
        -4.723  0.889%
-54.78046798706055 1.6186205024781232e-24
 12469                     您   -11.030 0.002%
 10842                     加   -9.540  0.007%
 17095                     载   -2.396  9.111%
 13205                     本   -6.375  0.170%
 15126                     站   -1.973  13.901%
 17193                     速   -5.899  0.274%
 12231                     度   -0.003  99.678%
 12387                     快   -3.951  1.924%
 11053                     吗   -1.918  14.689%
 19156                     ?   -0.353  70.253%
 17097                     较   -8.264  0.026%
 12549                     慢   -0.785  45.600%
    11                     
        -2.292  10.103%
-55.27961730957031 9.825784631517032e-25
 12469                     您   -11.030 0.002%
 10842                     加   -9.540  0.007%
 17095                     载   -2.396  9.111%
 13205                     本   -6.375  0.170%
 15126                     站   -1.973  13.901%
 17193                     速   -5.899  0.274%
 12231                     度   -0.003  99.678%
 12387                     快   -3.951  1.924%
 11053                     吗   -1.918  14.689%
 19156                     ?   -0.353  70.253%
 12549                     慢   -7.195  0.075%
    11                     
        -4.646  0.960%
-66.36055755615234 1.5134777383878757e-29
 12469                     您   -11.030 0.002%
 10842                     加   -9.540  0.007%
 17095                     载   -2.396  9.111%
 13205                     本   -6.375  0.170%
 15126                     站   -1.973  13.901%
 17193                     速   -5.899  0.274%
 12231                     度   -0.003  99.678%
 12387                     快   -3.951  1.924%
 11053                     吗   -1.918  14.689%
 19156                     ?   -0.353  70.253%
 12140                     巨   -11.803 0.001%
 12549                     慢   -7.241  0.072%
 19126                     !   -3.008  4.940%
    11                     
        -0.869  41.918%

答案:快

请不要滥用 AI 信息来回帖 :slightly_smiling_face: